- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: PST300
Степпер PST300
944 365 ₸
Минимальный заказ — 50 шт.
+7 (775) 762-65-17
Коммерческий отделвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Степпер
Сертификат | CE |
Вес пользователя | 150 кг |
Тип тормоза | Безбатарейный гибридный тормоз |
Сопротивление тормозной мощности | 300 W |
Уровни сопротивления | 20 уровней |
Электрическая розетка и вилка | Нет |
Диапазон наклона | Нет |
Длина шага | Нет |
Педаль | Педаль с мягкими гелевыми подушечками |
Расстояние между педалями | 82 мм |
Шаг вверх по высоте | 330 мм |
Кнопка с одного касания | Нет |
Руль управления | Да |
Дисплей консоли | 7 LED + Matrix (матрица) 16х40 |
Подсчеты консоли | Скорость, сопротивление, дистанция, время, калории,калории/час,число оборотов в минуту, сердцебиение |
Метрика/Английский | Метрика/Английский |
Сенсорный экран | нет |
Развлечения (ТВ, WiFi и т. д.) | нет |
Программы | 11 |
Монитор (контроль) сердечного ритма | Касание/телеметрия |
Хранение аксессуаров | Держатель для чашки, телефона, журнала |
USB зарядное устройство | Нет |
USB-обмен данными | Нет |
Многоязычный дисплей | Нет |
Особые характеристики | управление кончиками пальцев, эргономичный дизайн, руль управления |
Вес брутто | 137 кг |
Вес нетто | 96 кг |
Размер тренажера | 1257х881х1646 мм |
Упаковочный размер | 1185×910×760 мм |
Основные атрибуты | |
---|---|
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Количество тренировочных программ | 10 - 25 |
Функции компьютера | Время, Дистанция, Расход калорий, Скорость, Частота пульса |
Вес | 96 кг |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Длина | 127.5 см |
Ширина | 88.1 см |
Высота | 164.6 см |
- Цена: 944 365 ₸
- Минимальный заказ: 50 шт.